25.07.2020: 1. Sommersportfest des VfV Spandau
Am 25.07. nahmen beim 1. Sommersportfest des VfV Spandau Athleten des BSV 1892 aus allen älteren Trainingsgruppen teil. Da der Schreiberling mit einer Athletin in Regensburg war alle Ergebnisse unserer Teilnehmer in Tabellenform.
Fabian | Beckmann | 200m | 26,34sec |
Achuo-Sone | Nseh | 100m | 12,10sec |
200m | 24,80sec | ||
Alex | Knight | 100m | 11,56sec |
200m | 23,11sec | ||
Alexander | Stetten | 200m | 25,17sec |
Hochsprung | 1,58m | ||
Speerwurf | 33,11m | ||
Brendan | Laschke | 200m | 27,18sec |
Weitsprung | 4,95m | ||
Speewurf | 28,37m | ||
Vivien | Gronde | 400m | 62,12sec |
Maja | Lorenz | 100m | 14,86sec |
Weitsprung | 3,93m | ||
Speerwurf | 18,70m | ||
Kendra | Laschke | 200m | 30,23sec |
Weitsprung | 4,38m | ||
Speerwurf | 21,38m |
C. R.