24.04.2024: Hürden- und Läuferabend bei Z88
Am Mittwochabend nahmen etliche Athlet*innen des Berliner SV 1892 die Möglichkeit war, beim Hürden- und Läufertag von Z88 800m zu laufen. Für einige war es eine Formüberprüfung am Anfang der Saison, für andere ging es im direkten Duell um die Startplätze bei den Landstaffelmeisterschaften in einer Woche.
Vorname | Name | Jahrgang | Zeit | |
Julius | Hage | 2012 | 2:43,57min | |
Gabriel | Kitzel | 2012 | 2:46,52min | PB |
Emilian | Kitzel | 2012 | 2:51,93min | PB |
Jakob | Kienou | 2012 | 2:53,80min | |
Johann | Korn | 2012 | 3:01,27min | |
Mats | Fleming | 2010 | 2:40,16min | |
Elias | Krug | 2010 | 2:40,74min | PB |
Helena | Schultz | 2011 | 2:45,93min | PB |
Johanna | Drusch | 2011 | 2:50,00min | PB |
Maja | Mackowska | 2012 | 2:55,92min | PB |
Sophie | Eisenach | 2010 | 2:44,07min | |
Vappu | Turunen | 2010 | 2:44,45min | PB |
Melina | Tippmann | 2005 | 2:29,37min | |
Zara | Gerstmann | 2007 | 2:29,60min | |
Charlotte | Frantz | 2008 | 2:43,90min | PB |
Mia | Cloos | 2008 | 2:45,65min | PB |
C.R.