20.06.2024: 1. Abendsportfest des BSV 1892
Um einen Tag musste das 1. Abendsportfest des BSV 1892 wegen des Deutschlandspiels bei der EM auf Donnerstag 20. Juni verschoben werden. Knapp 200 Athlet*innen darunter viele BSVer gingen im Stadion Wilmersdorf bei guten äußeren Bedingungen an den Start.
Aus der großen Zahl an Leistungen darunter viele erste Wettkämpfe und dementsprechend auch viele persönliche Bestleistungen ragen zwei Leistungen hervor, beide erzielt über 1.500m der U18: Zara und Jannis.
Zaras Zeit von 4:53,09min bedeutet endlich die Norm für die Deutschen Meisterschaften in Mönchengladbach erfüllt und eine Steigerung zum Vorjahr (5:32,49min) von fast 40 Sekunden!
Die Zeit von Jannis (letzte Runde in ca. 60sec) 4:02,70min ist die zweitschnellste seines Jahrgangs in Deutschland und nebenbei die Norm für die U20 Deutsche Meisterschaft!
C.R.
männl. U12
Name | Altersklasse | 50m Sprint | 800m Lauf | Ballwurf |
Noam | M11 | 7,92sec | 2:32,07min | 41,0m (PB) |
Alwyn | M11 | 8,23sec (PB) | 3:02,10min (PB) | |
Albert | M11 | 8,52sec | 2:57,44min | 22,0m |
Lennard | M11 | 8,84sec (PB) | 3:08,20min | |
Carlo | M11 | 9,23sec | 32,0m (PB) | |
Ole | M11 | 2:35,31min (PB) | 27,0m | |
Oskar | M11 | 2:38,88min (PB) | ||
Alban | M11 | 2:41,96min (PB) |
männl. U14
Name | Altersklasse | 75m Sprint | 800m Lauf | Speerwurf |
Gabriel | M12 | 11,41sec (PB) | ||
Jakob | M12 | 11,78sec | 2:44,23min (PB) | |
Malte | M12 | 11,86sec | 2:47,47min (PB) | |
Emilian | M12 | 11,99sec (PB) | ||
Julius | M12 | 12,14sec | 2:38,33min (PB) | |
Johann | M12 | 12,31sec | 3:02,21min | |
Aki Dagur | M12 | 12,34sec | 3:03,63min | |
Philipp | M12 | 3:01,19min | ||
Paul | M13 | 11,29sec | 2:34,14min (PB) | |
Nuri | M13 | 11,32sec (PB) | ||
Diego | M13 | 11,44sec | 19,88m |
männl. U16
Name | Altersklasse | 800m Lauf | Speerwurf |
Anton Zander | M14 | 2:23,21min | |
Anton Zschiedrich | M14 | 26,30m (PB) | |
Elias | M14 | 2:32,71min (PB) | |
Mats | M14 | 2:38,69min | |
Matthis | M14 | 2:55,61min |
männl. U20 & Männer
Name | Altersklasse | 100m Sprint | 200m Sprint | 1.500m Lauf | 5.000m Lauf |
Bastian | U18 | 12,43sec (PB) | 24,80sec (PB) | ||
Zaccariah | U18 | 13,43sec | 27,09sec | ||
Jannis | U18 | 4:02,70min (PB) | |||
Fabian | Männer | 18:37,48min |
weibl. U12
Name | Altersklasse | 50m Sprint | 800m Lauf | Ballwurf |
Lisa | W10 | 8,66sec | 2:54,98min (PB) | 23,0m (PB) |
Anna | W10 | 8,47sec | 3:07,85min (PB) | |
Johanna | W10 | 9,29sec (PB) | 16,5m (PB) | |
Sophia | W10 | 9,36sec (PB) | ||
Ksenia | W10 | 3:12,43min (PB) | 21,5m (PB) | |
Amelie | W11 | 8,19sec | 2:47,40min | 15,5m |
Liv | W11 | 8,32sec (PB) | ||
Lucy | W11 | 8,32sec (PB) | 3:07,25min (PB) | 26,0m (PB) |
Kaja | W11 | 8,67sec | 23,5m (PB) | |
Mariia | W11 | 3:57,01min (PB) |
weibl. U14
Name | Altersklasse | 75m Sprint | 800m Lauf | Speerwurf |
Maja | W12 | 11,45sec | 13,02m (PB) | |
Anouk | W12 | 11,88sec | 14,25m (PB) | |
Frieda W. | W12 | 12,38sec | 2:38,70min | |
Frieda H. | W12 | 12,75sec (PB) | ||
Marie | W13 | 10,18sec | 15,38m (PB) | |
Melin | W13 | 10,33sec | 13,02m (PB) | |
Carlotta | W13 | 10,41sec | 2:50,31min (PB) | |
Lilia | W13 | 10,96sec | 2:29,23min (PB) | |
Malou | W13 | 11,83sec | 24,10m (PB) | |
Helena | W13 | 11,88sec | 2:43,96min (PB) | 16,30m (PB) |
Johanna | W13 | 11,92sec | 2:54,54min | |
Siri | W13 | 12,08sec | 3:03,12min | |
Finja | W13 | 3:04,84min |
weibl. U16 - Frauen
Name | Altersklasse | 100m Sprint | 800m Lauf | 1.500m Lauf | Speerwurf |
Philina | W14 | 14,02sec (PB) | |||
Lena | W14 | 14,54sec (PB) | |||
Sophie | W14 | 2:36,02min (PB) | |||
Vappu | W14 | 2:39,15min (PB) | |||
Mila | W14 | 23,75m | |||
Zara | U18 | 4:53,09min (PB) | |||
Mia | U18 | 5:42,60min | |||
Fiona | Frauen | 4:51,56min |