18.02.2024: BM Halle Mehrkampf der U16 & U14

Am 18. Februar fanden die Berliner Meisterschaften der U16 und der U14 im Mehrkampf in der Halle des Sportforums Hohenschönhausen statt. Vom Berliner SV 1892 waren viele Athlet*innen mit teilweise sehr guten Leistungen und Erfolgen (2x Gold und 1x Bronze) am Start.

 

Name AK 60m Weitsprung 800m Dreikampf Platzierung
Malte M12 9,55sec 3,71m 2:58,82min 1.012 Pkt Platz 6
Julius M12 9,94sec 3,51m 2:45,75min 1.004 Pkt Platz 7
Ole Anton M12 10,06sec 3,55m 3:06,08min 916 Pkt Platz 14
Paul M13 9,30sec 3,90m 2:54,47min 1.077 Pkt Platz 19
Bertram M13 9,41sec 3,84m 2:55,96min 1.53 Pkt Platz 22
Paul, Bertram, Malte, Julius, Ole Anton MJ U14   Mannschaft   5.062 Pkt Platz 4
Maja W12 9,21sec 3,96m 3:03,12min 1.217 Pkt Platz 11
Lynn W12 9,81sec 3,62m 2:42,59min 1.202 Pkt Platz 13
Frieda W12 10,24sec 3,58m 2:43,26min 1.155 Pkt Platz 19
Melin W13 8,37sec 4,77m 2:34,04min 1.535 Pkt Platz 1
Marie W13 8,47sec 4,49m 2:55,35min 1.395 Pkt Platz 3
Lilia W13 9,07sec 4,32m 2:37,99min 1.382 Pkt Platz 6
Carlotta W13 8,55sec 4,21m 3:05,97min 1.312 Pkt Platz 10
Malou W13 9,59sec 3,87m 3:07,23min 1.154 Pkt Platz 21
Melin, Marie, Lynn, Carlotta, Maja WJ U14   Mannschaft   6.841 Pkt Platz 1
Name AK 60m 60m Hürde Weitsprung 800m Hochsprung/Kugel Fünfkampf Platzierung
Anton Zsch. M14 9,45sec 12,16sec 4,06m 2:32,91min 5,46m 1.764 Pkt Platz 5
Anton Za. M14 8,87sec 12,46sec 4,77m 2:28,66min 1,24m 2.003 Pkt Platz 13
Mats M14 9,40sec 12,60sec 3,27m 2:43,09min 1,24m 1.688 Pkt Platz 18

Zurück