17./18.01.2026: Berliner Meisterschaften der U20 & U16
Am Wochenende 17./18. Januar fanden im Sportforum Hohenschönhausen die ersten Meisterschaften 2026 statt. Es waren die Titelkämpfe der U20 & U16 Athlet:innen und der Berliner SV 1892 war mit 4x Gold, 5x Silber und 1x Bronze sehr erfolgreich im Medaillensammeln.
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | |
| Malte | M14 | 60m | 9,17sec | Vorlauf |
| Julius | U18 | 3.000m | 10:55,21min | Hochstart bei der U18 mit Platz 5; schöne Zeit in der Halle |
| M14 | 800m | 2:29,54min | erste Mal unter 3:30min und das mit der Vorbelastung | |
| Jakob | U18 | 3.000m | 11:12,03min | Hochstart bei der U18 mit Platz 7; schade, dass sich die Kampfrichter verzählt haben |
| M14 | 800m | 2:39,30min | zweitbeste Zeit, hast den Lauf von gestern mit 2x Endspurt gemerkt | |
| Diego | M15 | 60m | 8,78sec | Vorlauf |
| Weitsprung | 4,64m | Vorkampf | ||
| Jarne | U18 | 3.000m | 9:24,06min | Goldmedaille; souveräner Sieg im taktischen Rennen |
| Mats | U18 | 3.000m | 10:31,53min | Platz 4 und zeitlich ein deutlicher Schritt nach vorne |
| Jonas | U20 | 800m | 2:02,78min | ordentlicher Lauf und Zeit auf die man aufbauen kann |
| Zaccariah | U20 | 3.000m | 8:59,17min | Silbermedaille; sicher auf Platz 2 gelaufen und die Schallmauer 9min geknackt |
| 800m | 2:00,11min | starker Lauf aber leider die Schallmauer 2min nicht geknackt, Ziel für Sommer | ||
| Frithjof | U20 | 3.000m | 9:32,42min | guter Einstand, mal schauen wo die Reise auf den "kurzen" Strecken hingeht |
| Lynn | W15 | 300m | 47,67sec | nicht so gut reingekommen |
| W14 | 800m | 2:25,72min | Goldmedaille und PB; mutig von vorne gelaufen | |
| Frieda | U18 | 3.000m | 10:38,44min | Silbermedaille; ganz starke Zeit bei den älteren |
| W14 | 800m | 2:29,96min | Platz 4 und erste mal unter 2:30min | |
| Anouk | W14 | 60m Hürden |
VL: 10,59sec
EL: 10,56sec
|
Platz 5 |
| Kugelstoßen | 7,43m | Platz 8 | ||
| Maja | W14 | Hochsprung | 1,43m | Platz 6 |
| Marie | W15 | 60m | Fehlstart - disqualifiziert | |
| 300m | 42,63sec | Silbermedaille; erster Start über diese Strecke und gleich eine super Zeit | ||
| Lilia | W15 | Weitsprung | 4,64m | schade, dass nur der erste Sprung gültig war |
| 300m | 43,74sec | Platz 4; guter Start/Beschleunigung und dadurch deutlich verbesserte Zeit | ||
| Dreisprung | 10,48m | Goldmedaille; zwar etwas kürzer als letztes WE, aber hat gereicht | ||
| 800m | 2:29,34min | Silbermedaille; taktischer Lauf, alles richtig gemacht hat leider nicht ganz gereicht | ||
| Helena | W15 | 800m | 2:32,08min | Bronzemedaille; hinten ging in dem taktischen Rennen nicht mehr |
| Malou | W15 | Kugelstoßen | 8,59m | Platz 4 |
| Johanna | W15 | Kugelstoßen | 7,08m | Platz 7 |
| Zara | U20 | 3.000m | 10:45,17min | Goldmedaille; das lief leider nach hinten raus noch nicht rund |
| Lena, Vivien, Mila | Frauen | 3x 800m | 6:47,28min | Silbermedaille; ganz starke Zeit von der ganz jungen Frauen-Staffel |