17.07.2024: 2. Abendsportfest des BSV 1892
Am Mittwoch 17. Juli, dem Tag der Zeugnisvergabe in Berlin, fand das 2. Abendsportfest des Berliner SV 1892 statt. Rund 130 Athlet*innen nahmen diese Startmöglichkeit war. Für die BSVer war es neben dem Wettkampf ein ausklingen der Sommersaison bei gemütlichem Grillen, Getränken und Gesprächen.
Aus der großen Zahl an sehr schönen Leistungen darunter viele persönliche Bestleistungen ragt eine Leistung deutlich hervor:
Die Verbesserung des Berliner SV 1892 Rekordes über 3.000m durch Emma Waldschmidt mit 9:46,79min
männl. U12
| Name | Altersklasse | 50m | 800m | Weitsprung |
| Joris | M10 | 3,20m | ||
| Noam | M11 | 7,82sec (PB) | 2:29,92min | 4,32m (PB) |
| Noah Finn | M11 | 8,24sec | 2:52,58min (PB) | |
| Linus | M11 | 8,24sec | 2:36,64min | 3,86m |
| Oskar | M11 | 8,24sec | 2:48,31min | 3,96m (PB) |
| Albert | M11 | 8,38sec | 2:50,99min (PB) | 3,52m |
| Ole | M11 | 2:45,36min | 3,56m |
männl. U14
| Name | Altersklasse | 75m | 800m | Hochsprung |
| Malte | M12 | 11,77sec | 2:51,98min | |
| Johann | M12 | 12,13sec (PB) | 1,12m (PB) | |
| Julius | M12 | 12,14sec | 2:38,98min | |
| Ole Anton | M12 | 12,41sec | 1,12m (PB) | |
| Nuri | M13 | 11,29sec (PB) | ||
| Diego | M13 | 11.36sec | 1,16m |
männl U16 - Männer
| Name | Altersklasse | 100m | 300m | 800m | 3.000m | Hochsprung |
| Anton Zschiedrich | M14 | 1,40m | ||||
| Anton Zander | M14 | 45,64sec (PB) | 1,28m | |||
| Matthis | M14 | 1,28m (PB) | ||||
| Mats | M14 | 11:38,40min (PB) | ||||
| Adrian | U18 | 2:31,31min (PB) | ||||
| Zaccariah | U18 | 2:12,53min (PB) | ||||
| Sonny | U20 | 9:11,41min | ||||
| Alexander | Männer | 12,37sec | ||||
| Torben | Männer | 8:51,71min (PB) | ||||
| Burkhard | Männer | 11:31,95min |
weibl. U12
| Name | Altersklasse | 50m | 800m | Weitsprung |
| Anna | W10 | 8,36sec | 3:08,85min | 3,46m |
| Lisa | W10 | 8,68sec | 2:54,38min (PB) | 3,50m |
| Sophia | W10 | 9,43sec | 3,08m | |
| Amelie | W11 | 8,12sec | 2:49,67min | |
| Ellen | W11 | 8,16sec | 3,65m |
weibl. U14
| Name | Altersklasse | 75m | 800m | Hochsprung |
| Maja | W12 | 11,42sec | 1,36m (PB) | |
| Frieda | W12 | 12,66sec | 2:43,29min | |
| Marie | W13 | 10,15sec | 2:45,91min (PB) | |
| Carlotta | W13 | 10,43sec | 2:50,89min | |
| Lilia | W13 | 11,10sec | 2:33,15min | 1,44m (PB) |
| Helena | W13 | 11,49sec (PB) | 1,40m (PB) | |
| Johanna | W13 | 11,77sec | 2:57,52min |
weibl. U16 - Frauen
| Name | Altersklasse | 100m | 800m | 3.000m | Hochsprung |
| Lea | W14 | 14,68sec | 1,32m | ||
| Vappu | W14 | 2:39,13min | |||
| Mila | W14 | 1,40m | |||
| Melina | U20 | 2:24,15min | |||
| Emma | Frauen | 9:46,79min (PB) |