14./15.06.2025: Berliner Meisterschaften Mehrkampf
Am 14. und 15.6. fanden im Sportforum Hohenschönhausen die Berliner Mehrkampfmeisterschaften der U16 statt. Das Wetter war gut, fast schon zu warm und es gab den üblichen Wind.
Am Sonntag starteten wir mit dem 80m-Hürdensprint. Malous Ziel war es, die Hürden einfach nur sicher zu überlaufen, was ihr mit 17,61sec gelang. Melin hatte einen ordentlichen Start, und ihr Sprint zwischen den Hürden war an diesem Tag sehr gut. So kam sie als schnellste auf 12,62sec. Vor den 800m musste noch der Speer geworfen werden. Melin schob den Speer eher, als dass sie ihn warf, aber das Ziel war es, gültige Würfe zu erzielen. Das gelang und Melin erreichte eine Weite von 12,91m. Malou hatte große Hoffnung, an diesem Tag die 30m zu knacken. Leider waren die ersten zwei Würfe nicht so gut, wodurch sie sehr geknickt war. Im letzten Wurf erreichte Malou eine Weite von 26,57m. Leider verfehlte sie ihr großes Ziel, die 30 Meter und damit den Richtwert für die Norddeutschen Meisterschaften. Das war das erste Mal, dass ich Malou wirklich traurig gesehen habe. Da sie den Siebenkampf nur für den Speerwurf mitgemacht hatte, stellte ich ihr es frei die 800m zu laufen. Malou überwand sich jedoch, lief und erreichte eine Zeit von 3:22,61min.
| Blockwettkampf Sprint/Sprung M12 | |||||||
| Name | 75m | 60m Hürden | Weitsprung | Hochsprung | Speerwurf | Punkte | Platzierung |
| Oskar | 11,20sec | 12,23sec | 4,10m | 1,32m | 16,76m | 1.862 Pkt | Platz 5 |
| Blockwettkampf Lauf M12 | |||||||
| Name | 75m | 60m Hürden | Weitsprung | Ballwurf | 800m | Punkte | Platzierung |
| Noam | 11,12sec | 10,48sec | 4,40m | 37,0 | 2:22,85min | 2.151 Pkt | Platz 1 |
| Alwyn | 11,15sec | 12,71sec | 4,05m | 33,5m | 2:55,60min | 1.744 Pkt | Platz 7 |
| Anton | 11,48sec | 12,14sec | 3,41m | 31,5m | 2:46,45min | 1.703 Pkt | Platz 9 |
| Blockwettkampf Sprint/Sprung M13 | |||||||
| Name | 75m | 60m Hürden | Weitsprung | Hochsprung | Speerwurf | Punkte | Platzierung |
| Gabriel | 11,04sec | 11,26sec | 4,09m | 1,40m | 26,71m | 2.096 Pkt | Platz 3 |
| Emilian | 10,96sec | 11,73sec | 4,30m | 1,28m | 20,19m | 1.959 Pkt | Platz 6 |
| Aki Dagur | 11,53sec | 11,65sec | 3,30m | 1,32m | 12,59m | 1.730 Pkt | Platz 11 |
| Blockwettkampf Lauf M13 | |||||||
| Name | 75m | 60m Hürden | Weitsprung | Ballwurf | 800m | Punkte | Platzierung |
| Julius | 11,29sec | 12,37sec | 3,90m | 26,0m | 2:34,35min | 1.779 Pkt | Platz 8 |
| Jakob | 11,22sec | 12,18sec | 4,26m | 23,0m | 2:42,79min | 1.774 Pkt | Platz 9 |
| Blockwettkampf Sprint/Sprung W13 | |||||||
| Name | 75m | 60m Hürden | Weitsprung | Hochsprung | Speerwurf | Punkte | Platzierung |
| Maja | 11,04sec | 11,81sec | 4,14m | 1,28m | 14,71m | 2.015 Pkt | Platz 10 |
| Blockwettkampf Lauf W13 | |||||||
| Name | 75m | 60m Hürden | Weitsprung | Ballwurf | 800m | Punkte | Platzierung |
| Lynn | 11,45sec | 11,15sec | 4,23m | 29,5m | 2:36,17min | 2.193 Pkt | Platz 3 |
| Frieda | 12,24sec | 14,01sec | 3,65m | 18,0m | 2:37,45min | 1.776 Pkt | Platz 13 |
| Blockwettkampf Wurf W13 | |||||||
| Name | 75m | 60m Hürden | Weitsprung | Kugelstoßen | Diskuswurf | Punkte | Platzierung |
| Anouk | 11,42sec | 11,16sec | 3,46m | 6,55m | 3,70m | 1.653 Pkt | Platz 11 |
C.R.