07.10.2023: 62. Volks-Crosslauf der TuSLI

Bei nach dem nächtlichen Regen klarem und sonnigen Herbstwetter starteten viele Athlet*innen aller Altersklassen des Berliner SV 1892 beim 62. Volks-Crosslauf der TuSLi im Grunewald an der Rodelbahn Onkel-Toms-Hütte.

Neben den vielen sehr guten Leistungen und Platzierungen (siehe Tabellen) muss der souveräne Sieg von Torben Breitschuh erst über die 6km und dann anschließend noch über die 10km Strecke extra Erwähnung finden!
Lauf über zwei Kilometer (1 Runde):
Vorname Nachname Altersklasse Platzierung Zeit
Vincent Wend M8 Platz 1 8:57min
Yannis Chorosis M8 Platz 7 10:03min
Denis Bolshakov M8 Platz 8 10:17min
Ricardo Roll M8 Platz 10 10:20min
Justus Duve M8 Platz 15 10:51min
Larissa Almeida Mertens W8 Platz 1 8:28min
Mila Eusterhus W8 Platz 11 12:17min
Mika Jochmann M9 Platz 5 9:56min
Joris Bakker M9 Platz 7 10:02min
Frieda Fechner W9 Platz 15 12:16min
Massimo Demaria M10 Platz 9 8:30min
Finn Goldap M10 Platz 13 8:54min
Lennard Corazzola M10 Platz 16 9:38min
Julius Hage M11 Platz 2 7:48min
Ole Anton König M11 Platz 10 9:40min
Philipp Rexroth M11 Platz 11 10:50min
Aleksandra Sipos W11 Platz 3 8:50min
Stella Johns W11 Platz 4 8:59min
Ida Eusterhus W11 Platz 11 9:48min
Kilian Rahn MJ U14 Platz 3 8:02min
Elias Krug MJ U14 Platz 4 8:07min
Paul Brosch MJ U14 Platz 10 9:04min
Valentin Christ MJ U14 Platz 12 9:54min
Helena Schultz WJ U14 Platz 5 8:08min

Lauf über sechs Kilometer (3 Runden) und Lauf über zehn Kilometer (5 Runden)

Vorname Name Altersklasse Platz Endzeit Rundenzeiten
Torben Breitschuh MHK Platz 1 20:00min 6:38/6:44/6:38min
Jannis-Mateo Grunwald MJ U16 Platz 1 20:58min 6:38/7:06/7:14min
Jonas Kliegel MJ U16 Platz 2 21:21min 7:02/7:04/7:15min
Emma Waldschmidt WHK Platz 1 22:18min 7:09/7:29/7:40min
Zara Gerstmann WJ U18 Platz 1 25:42min 8:25/8:52/8:25min
Marco Riege M30 Platz 1 25:45min 8:26/8:52/8:27min
           
Torben Breitschuh MHK Platz 1 34:44min 6:58/7:03/7:04/7:01/6:38min

C.R.

Zurück