05.06.2024: Läuferabend bei TuSLi
Am Mittwochabend nutzten einige Athlet*innen des Berliner SV 1892 die Startmöglichkeit beim Läuferabend des TuSLi auf der blauen Bahn im Stadion Lichterfelde zu laufen. Dabei gab es gerade über 800m viele neue Bestleistungen:
| Name | Altersklasse | Disziplin | Zeit | |
| Elias | M14 | 800m | 2:39,04min | PB |
| Sophie | W14 | 800m | 2:37,07min | PB |
| Vappu | W14 | 800m | 2:39,71min | PB |
| Zaccariah | mU18 | 400m | 59,22sec | 1. Lauf |
| Charlotte | wU18 | 100m | 13,72sec | |
| Mia | wU18 | 800m | 2:37,96min | PB |
| Zara | wU18 | 800m | 2:30,24min | |
| Melina | wU20 | 800m | 2:24,79min | PB |
| Fiona | Frauen | 800m | 2:24,54min | PB |
| Fabian | M30 | 3.000m | 10:37,49min | |
| Marco | M30 | 3.000m | aufg. | |
| Jens | M40 | 3.000m | 9:58,54min |
C.R.