04.09.2024: Abendsportfest bei TusLi
Am Mittwoch 4. September nutzten einige Athlet*innen des BSV 1892 die Möglichkeit, beim Abendsportfest vom TuS Lichterfelde die Form nach den Sommerferien und vor den anstehenden Meisterschaften zu überprüfen.
Leider war in einigen Disziplinen kaum Konkurrenz am Start, so dass sich dort die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Test stellt. Nachfolgend die Ergebnisse:
Ergebnisse der männl U14:
Name | Altersklasse | 75m | 800m | 2.000m | Kugelstoßen |
Linus | M12 | 11,78sec | 2:38,01min | ||
Jakob | M12 | 11,99sec | 2:52,98min | ||
Noam | M12 | 2:31,10min | |||
Ole | M12 | 2:40,53min | |||
Oskar | M12 | 2:42,96min | |||
Julius | M12 | 7:20,51min | |||
Louis | M12 | 7,36m |
Ergebnisse der weibl U14:
Name | Altersklasse | 75m | 800m | Weitsprung | Speerwurf | Kugelstoßen |
Anouk | W12 | 12,19sec | 3,61m | 19,05m | ||
Amelie | W12 | 12,26sec | 2:57,67min | |||
Lynn | W12 | 2:50,63min | 3,87m | |||
Maja | W12 | 3,98m | ||||
Carlotta | W13 | 10,79sec | ||||
Malou | W13 | 11,68sec | 26,33m | |||
Johanna | W13 | 12,10sec | 3,57m | 18,66m | ||
Lilia | W13 | 2:30,89min | 4,44m | |||
Helena | W13 | 2:41,93min | 3,53m | 5,61m | ||
Melin | W13 | 4,65m | ||||
Marie | W13 | 4,46m |
C.R.