02.03.2025: 34. Lauf im Britzer Garten
Bei strahlendem Sonnenschein aber noch sehr eisigen Temperaturen nutzten einige Athlet*innen gerade aus den jüngeren Altersklassen die Möglichkeit beim 34. Lauf im Britzer Garten der NSF die Sommersaison einzuläuten.
Neben den vier Siegern Torben (Mä), Noam (mU14), Frieda (wU14) und Larissa (wU12) konnten wir noch jeweils dreimal Platz 2 und Platz 3 belegen, also wiedermal eine super Performance unser Läufer*innen!
Vorname | Jahrgang | Altersklasse | Zeit (Strecke 1 Km) | Platzierung |
Alexander | 2014 | MK U12 | 3:49min | Platz 8 |
Larissa | 2015 | WK U12 | 3:51min | Platz 1 |
Lisa | 2014 | WK U12 | 3:57min | Platz 4 |
Anna | 2014 | WK U12 | 4:14min | Platz 10 |
Zeit (Strecke 3 Km) | ||||
Jarne | 2009 | MJ U18 | 9:39min | Platz 2 |
Anton | 2010 | MJ U16 | 10:55min | Platz 3 |
Noam | 2013 | MJ U14 | 11:07min | Platz 1 |
Ole | 2013 | MJ U14 | 11:27min | Platz 2 |
Julius | 2012 | MJ U14 | 11:37min | Platz 4 |
Jakob | 2012 | MJ U14 | 11:55min | Platz5 |
Linus | 2013 | MJ U14 | 12:42min | Platz 8 |
Oskar | 2013 | MJ U14 | 12:43min | Platz 9 |
Helena | 2011 | WJ U16 | 11:58min | Platz 3 |
Vappu | 2010 | WJ U16 | 12:21min | Platz 4 |
Lilia | 2011 | WJ U16 | 12:23min | Platz 5 |
Frieda | 2012 | WJ U14 | 11:08min | Platz 1 |
Lynn | 2012 | WJ U14 | 12:16min | Platz 2 |
Kaja | 2013 | WJ U14 | 12:26min | Platz 3 |
Zeit (Strecke 10 Km) | ||||
Torben | 2002 | Mä | 31:32min | Platz 1 |
C.R.