25.05.2022: Läuferabend bei TusLi
Einige Athlet*innen des Berliner SV 1892 nutzten die Startmöglichkeit beim Läuferabend des Tus Lichterfelde im Stadion am Ostpreußendamm. Für einige war es ein Test hinsichtlich der kommenden Wettkämpfe in ungewohnten Disziplinen.
| Jonas | Kliegel | M14 | 100m | 13,48sec | solide |
| 80m Hürden | 14,28sec | solide | |||
| Jannis-M. | Grunwald | M14 | 100m | 15,30sec | kann nur besser werden |
| 80m Hürden | 15,28sec | solide mit Luft nach oben | |||
| Paul | Schattling | M14 | 800m | 2:33,43min | kleiner Schritt nach vorn |
| Achuo-Sone | Nseh | U20 | 100m | 11,82sec | Bestzeit |
| 200m | 24,14sec | hinten zu fest | |||
| Jannis | Gericke | U20 | 800m | 2:07,35min | minimale Steigerung |
| Corin | Snowden | Männer | 800m | 2:02,58min | sehr guter Lauf, warum nicht bis ins Ziel |
| Torben | Breitschuh | Männer | 3.000m | 8:58,97min | endlich die Schallmauer geknackt |
| Charlotte | Frantz | W14 | 100m | 13,87sec | sehr guter Lauf |
| 80m Hürden | 15,38sec | Luft nach oben | |||
| Elina | Servan Triveno | W14 | 100m | 14,10sec | Pech gehabt |
| 80m Hürden | 15,08sec | Luft nach oben | |||
| Leonie | Böttcher | U18 | 100m | 13,39sec | Bestzeit |
| 200m | 27,57sec | hinten zu brav |
C.R.